Descripción | Valor |
---|---|
* Frase hasta 20 segundos | $40.000 |
* Frase hasta 30 segundos | $45.000 |
* Frase ocasional (1 pasada diaria) | $5.600 |
* Frase hasta 30 segundos de corte religioso o político lunes a domingo, valor por pasada | $6.277 |
* Cápsula hasta 3 minutos de corte religioso o político lunes a domingo, valor por pasada | $22.412 |
* MicroPrograma de hasta 15 minutos diarios de corte religioso o político de lunes a domingo, valor por pasada | $63.025 |
- La diferencia de los anteriores valores netos (político o religioso) se debe a que es publicidad ocasional, que aprovecha la audiencia o sintonía ganada del medio en la región a través de 35 años de trayectoria. |
Descripción | Valor |
---|---|
* Auspicio ESPACIO 25 minutos radiales exclusivos (Valor mensual) | $220.000 |
* Coauspicio 25 minutos radiales, máximo 2 auspiciadores (Valor mensual) | $180.000 |
* HORA LOCUTOR: Cada hora a la hora, 17 diarias mensuales | $400.000 |
* HORA LOCUTOR: Cada hora a la media, 17 diarias mensuales | $400.000 |
* TEMPERATURA: 7 diarias horario repartido | $240.000 |
* NOTICIAS: Coauspicio lunes a viernes de 13:00 a 13:35 más promociones de las noticias con auspiciador | $280.000 |
• TODOS LOS VALORES SON NETOS, NO INCLUYEN IVA.
• TODA PUBLICIDAD SE DIFUNDE DE LUNES A SABADO.
• FRASES INFERIORES A 15 DIAS TIENEN VALOR DE FRASE OCASIONAL.
• INICIO DE LA PUBLICIDAD CON DOCUMENTO GIRADO A LA FECHA DE TERMINO DEL PERIODO.